घर
>
उत्पादों
>
फ़्यूज़बल वेब
>
| श्रृंखला | पीए | ईवीए | पीईएस | टीपीयू |
|---|---|---|---|---|
| प्रपत्र | वेब | वेब | वेब | वेब |
| वजन (जीएम) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| चौड़ाई (मिमी) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| पिघलने का बिंदु (°C) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| ताप प्रेस Tem. (°C) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| दबाने का समय | 15 से 20 | 15 से 20 | 15 से 20 | 15 से 20 |
| दबाव (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| जल प्रतिरोधी (°C) | 40 | 40 | 40 | उत्कृष्ट |
| सूखी सफाई प्रतिरोधी (°C) | अच्छा | अच्छा | अच्छा | उत्कृष्ट |
| बंधन शक्ति (एन/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें